<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa Rica Online &#187; carreteras</title>
	<atom:link href="http://www.costaricaonline.org/tag/carreteras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costaricaonline.org</link>
	<description>Noticias e Información de Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Restricción vehicular reducida</title>
		<link>http://www.costaricaonline.org/nacionales/restriccion-vehicular-reducida</link>
		<comments>http://www.costaricaonline.org/nacionales/restriccion-vehicular-reducida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de obras publicas y transportes]]></category>
		<category><![CDATA[mopt]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[placas]]></category>
		<category><![CDATA[presas]]></category>
		<category><![CDATA[restriccion vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[traficos]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costaricaonline.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La restricción vehicular impuesta por el MOPT para el ahorro de combustible a empezar hoy, ya no será de 24 horas, sino de 13 horas diarias. Desde el año pasado la restricción vehicular está vigente y no permitía el acceso a la capital durante ciertos días de la semana dependiendo del último dígito de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costaricaonline.org/nacionales/restriccion-vehicular-reducida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 352/371 objects using disk: basic

Served from: www.costaricaonline.org @ 2012-02-11 11:01:12 -->
